Aktuelle Schätzungen zur deutschen Weinernte 2018 übersteigen sogar vorherige Prognosen. Das teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) mit. Nachdem das Statistische Bundesamt in der vergangenen Woche eine Erntemenge von ca. 9,75 Millionen Hektoliter vorausgesagt hatte, prophezeit das DWI am Donnerstag sogar eine bundesweite Weinmosternte von etwa 10,7 Millionen Hektolitern. Das entspräche einem Plus von ca. 23 Prozent gegenüber dem zehnjährigen Mittel von 8,8 Millionen Hektolitern und einer Steigerung von mehr als 42 Prozent im Vergleich zur Vorjahresernte.
Vorausschätzung der Weinmosternte 2018
Anbaugebiet | 10 Jahresmittel 08-17 (hl) | Schätzung 2018 (hl) | %-Veränderung |
---|---|---|---|
Ahr | 38.000 | 55.000 | 45% |
Mittelrhein | 28.000 | 46.000 | 64% |
Mosel | 754.000 | 1.028.000 | 36% |
Nahe | 315.000 | 440.000 | 40% |
Rheinhessen | 2.476.000 | 2.950.000 | 19% |
Pfalz | 2.187.000 | 2.550.000 | 17% |
Rheingau | 210.000 | 285.000 | 36% |
Hess. Bergstraße | 29.000 | 42.000 | 45% |
Franken | 437.000 | 523.000 | 20% |
Württemberg | 1.019.000 | 1.200.000 | 18% |
Baden | 1.205.000 | 1.500.000 | 24% |
Saale-Unstrut | 44.000 | 46.000 | 5% |
Sachsen | 21.000 | 22.500 | 7% |
Deutschland | 8.763.000 | 10.737.500 | 23% |
Quelle: dvw-online.de
Hohe Ernteerträge trotz Wassermangels
Experten hatten kleinere Erträge erwartet, da es aufgrund des heißen und langen Sommers vielerorts zu Trockenheit gekommen war. Dennoch konnten Weinerzeuger in ganz Deutschland ungewohnt große Traubenmengen in Spitzenqualität lesen. Besonders die Rotweinsorten haben von den dauerhaft hohen Temperaturen profitiert, aber auch die Weißweine werden sich voraussichtlich fruchtig, farbkräftig und vollmundig präsentieren.