Das Deutsche Weininstitut (DWI) hat in diesem Jahr die besten Winzersekte ausgezeichnet. Laut Meldung des DWI sollen die Auszeichnungen unter Anderem den Fokus der Verbraucher auf deutsche Winzersekte zu lenken, die in den letzten Jahren einen „ deutlichen Qualitätsschub erfahren” haben. Deshalb hat es am 17. Oktober in Mainz die besten Winzersekte des Jahres in den Kategorien Riesling, Burgunder, Rosé / Blanc de Noir sowie Bukettsorten ausgezeichnet.
Gleich drei Preisträger aus Württemberg
Gleich zweifacher Sieger war die Wein- und Sektkellerei Stengel aus Weinsberg-Gellmersbach in Württemberg, welche die Trophäen in den Kategorien Rieslingsekt (2015er Riesling brut) und Bukettsorten (2016er Muskateller trocken) erhielt. Ebenfalls nach Württemberg ging die Auszeichnung für den besten Rosé / Blanc de Noir Sekt für den 2015er Pinot Noir Blanc de Noir trocken vom JupiterWeinkeller aus Brackenheim-Hausen, der zur Privatkellerei Rolf Willy gehört. Der 2016er Chardonnay brut der Sektmanufaktur Hattemer vom Wein- & Sektgut Nikolaushof aus Gau-Algesheim in Rheinhessen ist schließlich der beste deutsche Burgunder-Winzersekt.
Produktion qualitätsgeprüfterSekte b.A.in Deutschland | ||||
Anbaugebiet | 2016 | 2017 | ||
hl | Anzahl | hl | Anzahl | |
Ahr | 566 | 16 | 527 | 15 |
Baden | 23.407 | 432 | 22.650 | 406 |
Franken | 2.018 | 107 | 1.763 | 100 |
Hess. Bergstraße | 742 | 20 | 782 | 28 |
Rheingau | 6259 | 296 | 5.541 | 282 |
Mosel | 12.071 | 910 | 11.881 | 921 |
Nahe | 2.044 | 322 | 2.003 | 286 |
Pfalz | 20.776 | 1.215 | 20.501 | 1.158 |
Mittelrhein | 474 | 48 | 261 | 26 |
Rheinhessen | 8.215 | 892 | 8.514 | 913 |
Saale-Unstrut | 807 | 30 | 736 | 27 |
Sachsen | 2.064 | 30 | 1.734 | 22 |
Württemberg | 12.409 | 432 | 13.192 | 395 |
Deutschland: | 91.851 | 4.750 | 90.086 | 4.579 |
Quelle: Qualitätsweinprüfstellen
QualitätsgeprüfteSekte b.A. nach Geschmacksrichtungen 2017 in Prozent
Anbaugebiet | Brut nature | Extra Brut | Brut | Extra Trocken | Brut | Halbtrocken | Mild |
Ahr | 1 | 0 | 46 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Baden | 1 | 2 | 39 | 15 | 44 | 0 | 0 |
Franken | 6 | 12 | 55 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Hess. Bergstraße | 0 | 0 | 31 | 24 | 35 | 10 | 0 |
Rheingau | 2 | 5 | 76 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Mosel | 1 | 3 | 59 | 6 | 28 | 2 | 1 |
Nahe | 0 | 1 | 22 | 10 | 34 | 32 | 1 |
Pfalz | 1 | 3 | 53 | 15 | 28 | 1 | 1 |
Mittelrhein | 2 | 0 | 71 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Rheinhessen | 1 | 1 | 27 | 16 | 29 | 22 | 4 |
Saale-Unstrut | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen | 0 | 0 | 21 | 26 | 53 | 0 | 0 |
Württemberg | 1 | 2 | 29 | 8 | 58 | 2 | 0 |
Deutschland: | 1 | 2 | 44 | 13 | 35 | 4 | 1 |
Quelle: Qualitätsweinprüfstellen
QualitätsgeprüfteSekte b.A. nach Farben 2017 in Prozent
Anbaugebiet | Weiß | Rosé | Blanc de Noir | Rot |
Ahr | 46 | 19 | 0 | 0 |
Baden | 73 | 18 | 5 | 2 |
Franken | 85 | 8 | 3 | 4 |
Hess. Bergstraße | 96 | 4 | 0 | 0 |
Rheingau | 81 | 18 | 0 | 2 |
Mosel | 94 | 5 | 1 | 1 |
Nahe | 91 | 6 | 2 | 1 |
Pfalz | 85 | 8 | 4 | 3 |
Mittelrhein | 90 | 3 | 7 | 0 |
Rheinhessen | 79 | 16 | 2 | 4 |
Saale-Unstrut | 99 | 1 | 0 | 0 |
Sachsen | 78 | 22 | 0 | 0 |
Württemberg | 72 | 21 | 4 | 3 |
Deutschland: | 81 | 14 | 3 | 2 |
Quelle: Qualitätsweinprüfstellen

Alica Renken stammt aus Westfalen und studierte Medien & Kommunikation in Erfurt und Passau. Seit ihrer Studienzeit schrieb sie für verschiedene Blogs und Online-Zeitschriften und berichtet dabei vor allem über Reise-, Genuss- und Lifestyle-Themen. Was Wein angeht ist sie noch ein Neuling, was ihrer Begeisterung und Entdeckungslust jedoch keinen Abbruch tut. Seit 2018 erkundet sie deshalb mit dem Weinkenner und allen anderen „Lehrlingen” die weite Welt der Weine.