Website-Icon Weinkenner.de

Deutschland

Jahrgang Weißwein
Baden Franken Hess. Bergstraße Mittelrhein Mosel Nahe
2008 4
2007 4 4+1 4 4+1 4+1 4+1
2006 2 3+1 2 3 2+1 3
2005 3 4 4 4+1 5 5
2004 3+1 4 2 4 4 4
2003 2 3 3+1 3 3 3
2002 2 3 3 4 4 4
2001 4 3+1 4 4+1 4+1 4+1
2000 3 3+1 2 2 2 3
1999 4 3 3+1 3 3+1 3
1998 3+1 4 3 3+1 3 4
1997 3+1 4 2 3+1 4 3
1996 3 3 3 3 4 3
1995 3 2 3 3+1 4 3+1
1994 3+1 3 3 3 5 3
1993 4 5 4 5 4 5
1992 3 4 3 4 3 4
1991 2 2 2 3 3 3
1990 4 5 4 5 5 4+1
1989 3 4 4 3 5* 4+1
1988
1987
1986
1985
1984
1983 5* 5*

Jahrgänge Weißwein
Pfalz Rheingau Rheinhessen Saale-Unstrut Sachsen Württemberg
2008 4+1 4+1 3+2 3+1 3+1 4
2007 4 4 4+1 4 4 4+1
2006 2 2+1 2+1 2+1 3 3
2005 4 4 3 4 4 4
2004 3+1 4 4 3 3+1 3+1
2003 3 2+2 3+1 3+1 3+1 3
2002 3+1 3+1 3+1 2 4 3
2001 4+1 5 4 3+1 4 4
2000 2 2 2 4+1 3 2
1999 4 4+1 3 3 4 3
1998 4 4 4+1 3 4 3
1997 4 3+1 3+1 4 3 4
1996 4 2 4 2 1 3
1995 3 3 2 3 3 3
1994 3 3 3 4 3 3
1993 4 4+1 4+1 4 4 5
1992 4 3 4+1 3 4 2
1991 3 3 2 3 3 4+1
1990 5 5 4 4 5
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Die mobile Version verlassen