| Weinregion | Weingut | Ort | Anteil trockener Weine in % | Preisklasse |
|---|---|---|---|---|
| Ahr | Deutzerhof | Mayschoss | 95 | C |
| Ahr | H.J. Kreuzberg | Dernau | 85 | C |
| Ahr | J.J. Adeneuer | Ahrweiler | 95 | C |
| Ahr | Jean Stodden | Rech | 95 | C |
| Ahr | Meyer-Näkel | Dernau | 100 | C |
| Ahr | Nelles | Heimersheim | 90 | B |
| Baden | Andreas Laible | Durbach | 85 | C |
| Baden | Bercher (wieder) | Burkheim | 98 | B |
| Baden | Bernhard Huber | Malterdingen | 95 | C |
| Baden | Dr. Heger | Ihringen | 95 | C |
| Baden | Freiherr von Gleichenstein (neu) | Oberrotweil | 96 | A |
| Baden | Josef Michel | Achkarren | 98 | A |
| Baden | Reinhold Schneider | Endingen | 100 | C |
| Baden | Salwey | Oberrotweil | 99 | A |
| Baden | Schloss Neuweier | Baden-Baden | 95 | C |
| Baden | Seeger | Leimen | 100 | C |
| Franken | Hans Wirsching | Iphofen | 90 | A |
| Franken | Horst Sauer | Escherndorf | 80 | C |
| Franken | Juliusspitel (wieder) | Würzburg | 90 | C |
| Franken | Rainer Sauer | Escherndorf | 95 | A |
| Franken | Rudolf Fürst | Bürgstadt | 95 | C |
| Mittelrhein | Matthias Müller | Spay | 65 | A |
| Mittelrhein | Ratzenberger | Bacharach-Steeg | 50 | B |
| Mittelrhein | Toni Jost Hahnenhof | Bacharach | 70 | A |
| Mittelrhein | Weingart | Spay | 60 | A |
| Mosel-Saar-Ruwer | Bernhard Kirsten | Klüsserath | 60 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | C. von Schubert | Mertesdorf | 55 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Clemens Busch | Pünderich | 50 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Clüsserath-Weiler | Trittenheim | 65 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Dr. Loosen | Bernkastel | 15 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Dr. Weins-Prüm | Wehlen | 15 | A |
| Mosel-Saar-Ruwer | Egon Müller-Scharzhof | Wiltingen | 0 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Fritz Haag | Brauneberg | 45 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Grans-Fassian | Leiwen | 50 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Heymann-Löwenstein | Winningen | 80 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Joh. Jos. Prüm | Wehlen | 3 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Kees-Kieren | Graach | 60 | A |
| Mosel-Saar-Ruwer | Markus Molitor | Wehlen | 40 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Mönchhof-Christoffel | Ürzig | 30 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | R. und B. Knebel | Winningen | 60 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Reinhold Haart | Piesport | 20 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Sankt Urbans-Hof | Leiwen | 5 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Schloss Lieser | Lieser | 35 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Schloss Saarstein | Serrig | 50 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Selbach-Oster | Zeltingen | 30 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | van Volxem | Wiltingen | 60 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Vollenweider | Traben-Trarbach | 20 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | von Hövel | Oberemmel | 5 | C |
| Mosel-Saar-Ruwer | Willi Schaefer | Graach | 15 | C |
| Nahe | Dr. Crusius | Traisen | 80 | B |
| Nahe | Emrich-Schönleber | Monzingen | 75 | C |
| Nahe | Göttelmann | Münster-Sarmsheim | 70 | A |
| Nahe | Hermann Dönnhoff | Oberhausen | 60 | C |
| Nahe | Korrell Johanneshof | Bosenheim | 80 | A |
| Nahe | Schäfer-Fröhlich | Bockenau | 70 | C |
| Nahe | Schlossgut Diel | Burg Layen | 70 | C |
| Pfalz | A. Christmann | Gimmeldingen | 95 | C |
| Pfalz | Bassermann-Jordan | Deidesheim | 90 | C |
| Pfalz | Dr. Bürklin-Wolf | Wachenheim | 99 | C |
| Pfalz | Dr. Wehrheim | Birkweiler | 95 | C |
| Pfalz | Friedrich Becker | Schweigen | 95 | C |
| Pfalz | Fuhrmann Eymael | Bad Dürkheim | 80 | C |
| Pfalz | Georg Mosbacher | Forst | 90 | A |
| Pfalz | Knipser | Laumersheim | 95 | C |
| Pfalz | Koehler-Ruprecht | Kallstadt | 80 | B |
| Pfalz | Kranz (neu) | Ilbesheim | 90 | A |
| Pfalz | Müller-Catoir | Haardt | 80 | C |
| Pfalz | Münzberg | Godramstein | 98 | C |
| Pfalz | Ökonomierat Rebholz | Siebeldingen | 95 | C |
| Pfalz | Philipp Kuhn | Laumersheim | 99 | C |
| Pfalz | Siegrist (wieder) | Leinsweiler | 90 | C |
| Pfalz | Theo Minges | Flemlingen | 90 | B |
| Pfalz | Von Winning-Dr. Deinhard | Deidesheim | 90 | A |
| Rheingau | August Kesseler | Assmannshausen | 70 | C |
| Rheingau | Franz Künstler | Hochheim / Main | 90 | C |
| Rheingau | Georg Breuer | Rüdesheim | 85 | C |
| Rheingau | Graf von Kanitz (wieder) | Lorch | 90 | C |
| Rheingau | J.B. Becker | Walluf | 70 | C |
| Rheingau | Johannishof Eser | Johannisberg | 60 | C |
| Rheingau | Josef Leitz | Rüdesheim | 60 | C |
| Rheingau | Josef Spreitzer | Oestrich-Winkel | 60 | A |
| Rheingau | Langwerth v. Simmern | Eltville | 70 | B |
| Rheingau | Prinz | Hallgarten | 60 | C |
| Rheingau | Robert Weil | Kiedrich | 70 | C |
| Rheingau | Schloss Johannisberg | Johanniberg | 80 | C |
| Rheingau | Schloss Schönborn | Hattenheim | 70 | C |
| Rheingau | Schloss Vollrads | Oestrich-Winkel | 75 | C |
| Rheingau | Weingüter Wegeler * | Oestrich-Winkel | 80 | C |
| Rheinhessen | Battenfeld-Spanier im Verbund | Hohen-Sülzen | 99 | C |
| Rheinhessen | Dreißigacker | Bechtheim | 95 | C |
| Rheinhessen | Keller | Flörsheim-Dalsheim | 70 | C |
| Rheinhessen | mit Kühling-Gillot | Bodenheim | 90 | C |
| Rheinhessen | Wagner-Stempel | Siefersheim | 98 | C |
| Rheinhessen | Wittmann | Westhofen | 95 | C |
| Sachsen | Klaus Zimmerling (neu) | Dresden-Pillnitz | 60 | C |
| Württemberg | Ernst Dautel | Bönnigheim | 96 | C |
| Württemberg | Gerhard Aldinger | Fellbach | 98 | C |
| Württemberg | J. Ellwanger | Winterbach | 70 | C |
| Württemberg | Karl Haidle | Kernen-Stetten | 90 | C |
| Württemberg | Rainer Schnaitmann | Fellbach | 95 | C |
* zusammen mit Schwesternweingut in Bernkastel
Preiskategorien:
A – Der größte Teil des Angebots liegt unter 10 Euro
B – Der gtrößte Teil des Angebots liegt um 10 Euro
C – Der größte Teil des Angebots liegt über 10 Euro
Man kann sicher streiten, ob nicht noch andere Weingüter die Aufnahme in die Liste der besten Weingüter verdient hätten. Aber dann müsste diese auf 110 oder 120 erweitert werden. Sicher ist, dass im nächsten Jahr einige Weingüter auf den Prüfstand kommen – ja sogar einige ganze Regionen durchforstet werden, um zu prüfen, ob Ruf und Realität noch zusammenpassen – etwa die Ahr. Falkenstein: „Angesichts der zahllosen hellroten, banalen Weine, die ich verkostet habe, frage ich mich ernsthaft, ob da nicht dem Einen oder Anderen der Ruhm zu Kopfe gestiegen ist.“



Mir ist egal, wer angeblich zu den 100 besten gehört. Ich probiere und was mir schmeckt wird gekauft (98 % unter 10 €) !
Die wahre Kunst besteht nicht darin, Weine der bekanntesten und meist auch teuren Weingüter zu trinken, sondern sehr gute Weine von meist kleineren Weingütern mit einem hervorragenden Preis-/ Leistungsverhältnis zu finden.